P P 63-DAY TEST ADG TEST WPDA
EAR E C --------- PER. --------- --------- PERF
TAG N BREED T WT. AGE ADG LBS. PCT LBS. PCT INDEX SIRE OWNER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 ANGUS PB 996 301 4.86 4.98 112 3.31 102 108.3 EXAR New Look 2971 Bluff View Farms
2 4 ANGUS PB 1080 316 5.37 4.92 111 3.42 106 108.8 CRA Bextor 872 5205 608 Prairie Marsh Angus
3 8 ANGUS PB 1270 375 3.86 4.63 105 3.39 105 104.5 Connealy Danny Boy Prairie Marsh Angus
4 4 ANGUS PB 960 301 3.66 4.00 90 3.19 98 93.5 EXAR New Look 2971 Bluff View Farms
5 4 ANGUS PB 994 290 4.46 4.32 97 3.43 106 100.7 SAV Pioneer 7301 Benjamin Marsh
6 8 ANGUS PB 1325 346 3.71 5.00 113 3.83 118 114.9 Mytty In Focus J-M Ranch
8 8 ANGUS PB 1205 381 3.71 3.95 89 3.16 98 92.5 SAV Bismarck 5682 Strasburg Angus
10 3 ANGUS PB 940 290 4.00 3.90 88 3.24 100 92.9 SAV Birthstone 8258 Thunder Grove Angus
11 6 ANGUS PB 1150 344 5.54 4.73 107 3.34 103 105.3 SAV Brilliance 8077 Thunder Grove Angus
15 6 ANGUS PB 1075 377 5.57 5.19 117 2.85 88 105.4 Kesslers Frontman R001 Brian Overdorf Angus
16 3 ANGUS PB 924 340 4.69 4.70 106 2.72 84 97.1 Sydgen Mandate 6079 Brian Overdorf Angus
17 6 ANGUS PB 1035 375 5.34 4.84 109 2.76 85 99.6 Sydgen Mandate 6079 Brian Overdorf Angus
18 6 ANGUS PB 1130 387 5.66 5.24 118 2.92 90 106.9 Sydgen Mandate 6079 Brian Overdorf Angus
21 7 ANGUS PB 1220 361 5.00 5.05 114 3.38 104 110.0 R/M Ironstone 4047 Bill Washburn
22 3 ANGUS PB 1075 300 5.69 5.76 130 3.58 111 122.2 Hoover Dam Bill Washburn
23 8 ANGUS PB 1290 354 3.86 4.44 100 3.64 112 105.1 R/M Ironstone 4047 Bill Washburn
24 4 ANGUS PB 1065 316 5.00 4.90 111 3.37 104 108.0 R/M Ironstone 4047 Bill Washburn
27 6 ANGUS PB 1155 351 3.86 3.98 90 3.29 102 94.5 Sydgen CC & 7 Double O Angus
28 8 ANGUS PB 1165 379 4.00 3.92 88 3.07 95 91.0 SAF Connection Double O Angus
29 8 ANGUS PB 1200 366 4.00 4.22 95 3.28 101 97.6 SAV Brilliance 8077 Kramer Farms
30 8 ANGUS PB 1245 357 3.71 3.89 88 3.49 108 95.7 SAV Bismarck 5682 Kramer Farms
31 8 ANGUS PB 1295 387 4.00 4.29 97 3.35 103 99.3 SAV Bismarck 5682 Kramer Farms
32 7 ANGUS PB 1155 305 3.14 4.05 91 3.79 117 101.5 PAR Eureka 306 Todd & Craig Angus
33 7 ANGUS PB 1255 329 4.14 4.46 101 3.81 118 107.5 PAR Eureka 306 Todd & Craig Angus
34 6 ANGUS PB 1080 374 6.00 5.17 117 2.89 89 105.7 Hyline Right Time 338 NicKatie Farms
35 7 ANGUS PB 1180 362 5.37 5.65 127 3.26 101 116.7 Leachman Saugahatchee 3000C NicKatie Farms
36 6 ANGUS PB 1090 345 3.66 4.22 95 3.16 98 96.1 WOF Predestined WU01 White Oak Farm
40 8 ANGUS PB 1210 352 4.57 4.32 97 3.44 106 100.9 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
41 4 ANGUS PB 1050 310 4.51 5.05 114 3.39 105 110.1 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
42 8 ANGUS PB 1335 384 5.57 5.73 129 3.48 107 120.5 SAV Net Worth 4200 Schrader Farms Angus
43 4 ANGUS PB 1010 311 3.94 4.06 92 3.25 100 95.1 B/R New Design 036 Schrader Farms Angus
44 4 ANGUS PB 998 319 3.49 3.71 84 3.13 97 88.9 SAV Net Worth 4200 Eastview Angus Farm LLC
45 5 ANGUS PB 1095 340 4.20 3.89 88 3.22 99 92.4 SAV Net Worth 4200 Eastview Angus Farm LLC
46 5 ANGUS PB 1005 328 1.80 2.52 57 3.06 95 72.0 SAV Net Worth 4200 Eastview Angus Farm LLC
47 5 ANGUS PB 1105 329 5.17 5.29 119 3.36 104 113.0 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
48 4 ANGUS PB 1020 309 4.40 4.44 100 3.30 102 100.9 B/R New Design 036 Schrader Farms Angus
49 6 ANGUS PB 1145 344 5.51 5.70 129 3.33 103 118.2 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
50 4 ANGUS PB 1060 310 5.89 5.62 127 3.42 106 118.3 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
51 8 ANGUS PB 1280 369 4.57 5.11 115 3.47 107 112.0 SAV Providence 6922 Deer Creek Cattle
52 7 ANGUS PB 1105 387 3.34 4.17 94 2.86 88 91.7 SAV Bismarck 5682 Deer Creek Cattle
53 6 ANGUS PB 1110 339 3.94 4.51 102 3.27 101 101.4 SAV Pioneer 7301 Deer Creek Cattle
72 4 ANGUS PB 1010 316 3.49 4.10 92 3.20 99 94.9 Circle A Incentive Tucker Angus Farm
75 5 ANGUS PB 926 365 4.29 4.48 101 2.54 78 91.9 WC Midland 5C05 Feutz Cattle Farm
76 3 ANGUS PB 882 280 4.11 4.03 91 3.15 97 93.5 Double O Alliance W12 Underwood Angus Farms
77 3 ANGUS PB 984 273 3.89 4.32 97 3.60 111 102.9 Kiata New Design 6315 Underwood Angus Farms
78 4 ANGUS PB 1070 280 3.94 4.25 96 3.82 118 104.8 Kiata New Design 6315 Underwood Angus Farms
79 6 ANGUS PB 1005 372 4.37 4.62 104 2.70 83 95.9 SAV Bismarck 5682 Stony Creek Angus
80 5 ANGUS PB 960 380 4.74 5.11 115 2.53 78 100.4 B/R New Frontier 095 Stony Creek Angus
81 6 ANGUS PB 1045 379 4.37 4.14 93 2.76 85 90.1 Connealy Leadtime Stony Creek Angus
82 5 ANGUS PB 1075 337 4.54 4.37 98 3.19 98 98.5 21AR Roundup 7005 Brock Family Farms
83 5 ANGUS PB 972 349 3.71 3.75 84 2.79 86 85.1 EXAR Titlelist T011 Brock Family Farms
84 6 ANGUS PB 1085 341 4.09 4.75 107 3.18 98 103.5 SAV 8180 Traveler 004 Brock Family Farms / Gibbs
85 5 ANGUS PB 1040 334 3.26 3.62 82 3.11 96 87.4 SAV Bismarck 5682 M and M Farms
89 5 ANGUS PB 1040 379 5.03 5.33 120 2.74 85 106.1 SAV Bismarck 5682 Atkins Farms
90 5 ANGUS PB 1055 384 5.29 5.13 116 2.75 85 103.3 SAV Bismarck 5682 Atkins Farms
91 3 ANGUS PB 832 276 4.57 4.19 95 3.01 93 93.9 JRS Selective Fame 748 904 Justamere Farm
92 4 ANGUS PB 950 308 3.89 3.87 87 3.08 95 90.5 CRA Bextor 872 5205 608 Justamere Farm
93 6 ANGUS PB 1000 356 3.89 3.56 80 2.81 87 82.8 MCC Daybreak Justamere Farm
94 5 ANGUS PB 1015 331 3.86 4.17 94 3.07 95 94.4 GAR Selective JRS Angus Farms
95 6 ANGUS PB 1110 350 5.37 4.95 112 3.17 98 106.2 GAR New Design 5050 JRS Angus Farms
96 5 ANGUS PB 1075 331 4.60 5.44 123 3.25 100 113.8 Mytty In Focus JRS Angus Farms
97 5 ANGUS PB 1040 334 4.00 4.51 102 3.11 96 99.5 GAR New Design 5050 JRS Angus Farms
98 4 ANGUS PB 1050 310 3.49 3.75 84 3.39 105 92.5 PVF All Payday 729 Bev & Ken Torr
99 7 ANGUS PB 1085 321 3.63 4.05 91 3.38 104 96.5 PVF All Payday 729 Bev & Ken Torr
100 5 ANGUS PB 1025 298 4.83 4.33 98 3.44 106 101.1 SAV Net Worth 4200 Bev & Ken Torr
101 6 ANGUS PB 1105 380 4.83 4.65 105 2.91 90 98.8 Sitz Upward 307R Willer Timber Ridge Farm
102 7 ANGUS PB 1150 344 3.86 4.73 107 3.34 103 105.3 Kesslers Frontman R001 Willer Timber Ridge Farm
103 6 ANGUS PB 1080 375 4.57 4.44 100 2.88 89 95.7 Summitcrest Complete 1P55 Willer Timber Ridge Farm
104 6 ANGUS PB 1090 351 5.66 5.17 117 3.11 96 108.4 Hyline Right Time 338 Willer Timber Ridge Farm
105 7 ANGUS PB 1170 328 4.43 4.60 104 3.57 110 106.3 Black Pine Focus 6161 Willer Timber Ridge Farm
106 7 ANGUS PB 1200 319 4.14 4.92 111 3.76 116 113.0 BR Net Worth 168 Willer Timber Ridge Farm
107 3 ANGUS PB 976 293 4.23 4.51 102 3.33 103 102.1 SAV 8180 Traveler 004 Kemp Family Angus
108 8 ANGUS PB 1225 364 3.57 4.46 101 3.37 104 101.9 Connealy Forward Doug Brown Farms
109 7 ANGUS PB 1130 367 4.29 4.48 101 3.08 95 98.6 Connealy Forward Doug Brown Farms
110 8 ANGUS PB 1245 365 4.29 4.59 103 3.41 105 104.2 Connealy Forward Doug Brown Farms
111 7 ANGUS PB 1210 342 4.29 4.86 110 3.54 109 109.4 TC Aberdeen 759 Doug Brown Farms
112 8 ANGUS PB 1275 362 4.43 4.75 107 3.52 109 107.7 Connealy Forward Doug Brown Farms
113 7 ANGUS PB 1175 361 5.06 4.62 104 3.25 100 102.7 SAV Bismarck 5682 Doug Brown Farms
114 7 ANGUS PB 1145 371 4.00 4.97 112 3.09 95 105.3 SAV Bismarck 5682 Conner Angus Farm
116 6 ANGUS PB 1205 344 4.29 4.71 106 3.50 108 107.0 SQ Credence 67S Kiata Farms
117 6 ANGUS PB 1105 344 5.06 4.84 109 3.21 99 105.2 SQ Credence 67S Kiata Farms
118 3 ANGUS PB 984 284 3.60 4.00 90 3.46 107 96.9 CRA Bextor 872 5205 608 Kiata Farms
119 3 ANGUS PB 966 279 4.11 4.19 95 3.46 107 99.5 Connealy Sullivan 83A Kiata Farms
120 4 ANGUS PB 1055 299 5.74 5.25 118 3.53 109 114.7 B/R New Day 454 Kiata Farms
121 3 ANGUS PB 894 283 4.51 4.10 92 3.16 98 94.4 Connealy Sullivan 83A Kiata Farms
122 8 ANGUS PB 1300 347 5.00 5.11 115 3.75 116 115.4 GAR New Design 5050 Kiata Farms
123 5 ANGUS PB 1055 345 4.77 4.75 107 3.06 94 102.0 B/R New Day 454 Stewart Select Angus
124 7 ANGUS PB 1230 374 2.86 4.25 96 3.29 102 98.2 Sydgen Mandate 6079 Stewart Select Angus
125 5 ANGUS PB 1045 340 4.37 4.97 112 3.07 95 105.2 SS In Focus W1 Stewart Select Angus
126 7 ANGUS PB 1175 370 4.29 4.78 108 3.18 98 103.9 Sydgen Mandate 6079 Stewart Select Angus
127 4 ANGUS PB 1115 320 4.43 4.75 107 3.48 108 107.3 SS Insight T20 Stewart Select Angus
128 7 ANGUS PB 1230 376 3.86 4.76 107 3.27 101 104.8 Sydgen Mandate 6079 Stewart Select Angus
129 8 ANGUS PB 1270 372 4.71 3.97 90 3.41 105 95.9 B/R New Day 454 Stewart Select Angus
130 6 ANGUS PB 1065 351 4.66 4.52 102 3.03 94 98.7 SS In Focus W1 Stewart Select Angus
131 5 ANGUS PB 1140 332 5.20 5.14 116 3.43 106 112.0 SS Insight T20 Stewart Select Angus
132 6 ANGUS PB 1105 378 4.54 4.75 107 2.92 90 100.3 SS Insight T20 Stewart Select Angus
133 5 ANGUS PB 1045 337 3.97 4.24 96 3.10 96 95.6 SS In Focus W1 Stewart Select Angus
134 7 ANGUS PB 1205 367 4.14 4.71 106 3.28 101 104.3 TC Franklin 619 Stewart Select Angus
135 7 ANGUS PB 1165 357 4.29 4.43 100 3.26 101 100.2 TC Franklin 619 Stewart Select Angus
136 7 ANGUS PB 1200 362 4.00 4.22 95 3.31 102 98.1 B/R New Day 454 Stewart Select Angus
137 7 ANGUS PB 1110 378 3.43 3.90 88 2.94 91 89.1 TC Franklin 619 Stewart Select Angus
138 5 ANGUS PB 1150 333 4.00 4.13 93 3.45 107 98.5 SAV Bismarck 5682 Dow Livestock Acres
139 7 ANGUS PB 1155 335 3.14 3.92 88 3.45 106 95.6 TC Aberdeen 759 Dow Livestock Acres
140 8 ANGUS PB 1445 386 3.14 4.29 97 3.74 116 104.2 SAV Brave 8320 Les Craft Angus
141 8 ANGUS PB 1400 386 5.29 5.32 120 3.63 112 116.7 SAV Brave 8320 Les Craft Angus
142 8 ANGUS PB 1230 341 5.57 4.44 100 3.61 111 104.7 SAV Iron Mountain 8066 Les Craft Angus
143 8 ANGUS PB 1245 328 4.00 4.14 93 3.80 117 102.9 Granger Onward 951 Les Craft Angus
144 5 ANGUS PB 1205 340 4.86 5.32 120 3.54 109 115.7 Sitz Upward 307R Les Craft Angus
145 5 ANGUS PB 918 343 3.89 3.30 74 2.68 83 77.7 Mytty In Focus Dolph Angus
146 4 ANGUS PB 1095 316 4.60 4.11 93 3.47 107 98.4 Limestone Great Divide U254 Blackbridge Angus
147 6 ANGUS PB 1175 333 3.71 4.21 95 3.53 109 100.5 BC Eagle Eye 110-7 Circle L Farm
148 6 ANGUS PB 1145 356 4.60 4.75 107 3.22 99 103.9 BC Eagle Eye 110-7 Brent A. Cooper
149 7 ANGUS PB 1100 371 3.20 3.71 84 2.96 92 86.9 NLC 004 Traveler 092-621 Brent A. Cooper
150 4 ANGUS PB 1005 311 3.57 3.92 88 3.23 100 93.0 JSAR Mr Rodman 39HKR Circle L Farm
151 8 ANGUS PB 1290 387 4.86 4.21 95 3.33 103 98.1 SAV Net Worth 4200 Les Craft Angus
152 3 ANGUS PB 760 285 2.57 2.76 62 2.67 82 70.3 Dunlouise Cortachy Boy D137 Hanlin Farms
153 6 ANGUS PB 1035 345 3.69 4.21 95 3.00 93 94.0 TC Aberdeen 759 Voogt Farms
154 4 ANGUS PB 1150 325 4.51 4.89 110 3.54 109 109.9 VF Objective 1407 822 Voogt Farms
155 8 ANGUS PB 1200 383 4.29 4.51 102 3.13 97 99.7 TC Aberdeen 759 Voogt Farms
156 7 ANGUS PB 1210 349 4.71 4.57 103 3.47 107 104.7 SAV Final Answer 0035 Voogt Farms
161 3 ANGUS PB 940 287 3.83 4.29 97 3.28 101 98.4 SAV 004 Traveler 7193 Locust Grove Farm
162 6 ANGUS PB 1035 356 4.14 3.98 90 2.91 90 89.8 Woodhill Foresight Blue Ridge Cattle LLC
169 4 ANGUS PB 1060 269 4.23 4.83 109 3.94 122 114.0 Pine Ridge Hammer S322 Grubbs Angus Farm
170 3 ANGUS PB 922 294 3.43 3.56 80 3.14 97 86.8 Grubbs Pure Delight 209 Grubbs Angus Farm
171 3 ANGUS PB 926 281 3.83 4.16 94 3.30 102 97.0 Grubbs Priority 158 Grubbs Angus Farm
172 3 ANGUS PB 902 288 3.14 3.68 83 3.13 97 88.5 Grubbs Pure Delight 209 Grubbs Angus Farm
175 7 ANGUS PB 1145 350 3.00 3.98 90 3.27 101 94.3 SAF Connection Berry Farms / Thomas Berry
176 4 ANGUS PB 1090 320 4.91 4.44 100 3.41 105 102.2 SAV Final Answer 0035 Berry Farms / Thomas Berry
177 7 ANGUS PB 1245 369 4.00 4.78 108 3.37 104 106.3 TC Total 410 Berry Farms
178 4 ANGUS PB 1100 323 5.03 4.95 112 3.41 105 109.1 SAV Final Answer 0035 Berry Farms
179 4 ANGUS PB 960 335 3.66 4.48 101 2.87 88 96.0 B/R New Day 454 Nancy N. Madigan
180 6 ANGUS PB 1090 345 4.86 4.70 106 3.16 98 102.6 SS In Focus W97 Nancy N. Madigan
181 5 ANGUS PB 1100 334 5.54 5.33 120 3.29 102 112.8 SS In Focus W97 Nancy N. Madigan & Steve Catlin
182 5 ANGUS PB 844 341 1.54 1.81 41 2.48 76 55.0 SS In Focus W97 Nancy N. Madigan
185 7 ANGUS PB 1085 386 3.46 3.92 88 2.81 87 87.8 Sitz Identity 2575 Tony Bates Farms
186 8 ANGUS PB 1300 388 3.71 4.13 93 3.35 103 97.2 Sitz Identity 2575 Tony Bates Farms
187 8 ANGUS PB 1340 377 4.29 4.76 107 3.55 110 108.3 Sitz Identity 2575 Tony Bates Farms
188 3 ANGUS PB 932 332 3.66 3.78 85 2.81 87 85.8 Sydgen CC & 7 Cardinal Hill Farms, LLC
189 3 ANGUS PB 980 294 4.40 4.29 97 3.33 103 99.2 Sydgen 4026 Midland 6984 Cardinal Hill Farms, LLC
190 3 ANGUS PB 902 297 4.80 4.41 100 3.04 94 97.2 Sydgen 4026 Midland 6984 Cardinal Hill Farms, LLC
191 5 ANGUS PB 1095 329 3.80 4.08 92 3.33 103 96.3 B/R Ambush 28 Cardinal Hill Farms, LLC
192 4 ANGUS PB 946 329 3.31 3.56 80 2.88 89 83.6 TC Total 410 Cardinal Hill Farms, LLC
193 5 ANGUS PB 1095 332 4.20 4.33 98 3.30 102 99.4 Sydgen Mandate 6079 Cardinal Hill Farms, LLC
194 4 ANGUS PB 1160 324 4.91 4.98 112 3.58 111 111.7 TC Total 410 Cardinal Hill Farms, LLC
198 3 ANGUS PB 846 291 4.86 3.81 86 2.91 90 87.5 ALC Big Eye D09N Kohli Farms
200 3 ANGUS PB 922 291 3.77 3.94 89 3.17 98 92.4 ALC Big Eye D09N Kohli Farms
202 3 ANGUS PB 934 296 4.00 4.44 100 3.16 97 99.1 ALC Big Eye D09N Kohli Farms
208 5 ANGUS PB 1120 333 3.71 3.75 84 3.36 104 92.2 KAF Really Windy 810 Kittle's Angus Farm
209 8 ANGUS PB 1200 387 4.43 3.87 87 3.10 96 90.7 Sitz Upward 307R Kittle's Angus Farm
210 8 ANGUS PB 1135 388 3.71 3.89 88 2.93 90 88.7 Bon View New Design 878 Kittle's Angus Farm
12 2 CHARL PB 1110 348 5.20 4.70 101 3.19 100 100.8 Hayden S108 Dal-Dav Charolais
13 1 CHARL PB 990 323 4.29 4.06 87 3.07 96 91.0 DCC Jacob U22 Dal-Dav Charolais
14 2 CHARL PB 1015 340 5.51 4.81 103 2.99 94 99.6 Hayden S108 Dal-Dav Charolais
195 1 CHARL PB 1100 322 4.63 4.60 99 3.42 107 102.4 Double D Smokin Big Cat 966PLD Double D Ranch
196 1 CHARL PB 1005 311 5.51 5.29 114 3.23 102 108.9 Double D Smokin Big Cat 966PLD Double D Ranch
197 1 CHARL PB 1015 318 4.20 4.43 95 3.19 100 97.3 Double D Smokin Big Cat 966PLD Double D Ranch
9 1 HERF PB 1050 322 4.51 4.41 123 3.26 97 112.5 CRR About Time 743 Brancel Farms
37 1 HERF PB 870 293 0.86 1.78 49 2.97 88 65.0 RWD Mustang 112W RWDaVee Enterprises Inc.
38 1 HERF PB 892 295 3.54 3.30 92 3.02 90 91.1 RWD Mustang 112W RWDaVee Enterprises Inc.
39 1 HERF PB 930 297 3.26 3.33 93 3.13 93 92.9 RWD Mustang 112W RWDaVee Enterprises Inc.
86 2 HERF PB 1225 334 3.43 3.57 99 3.67 109 103.3 EKS CSK Indy S01 J&K Cattle
165 1 HERF PB 1115 310 4.26 4.02 112 3.60 107 109.9 SHF Ultra Max R117 U71 Able Acres
166 2 HERF PB 1255 362 4.57 3.97 110 3.47 103 107.5 Harvie Dan T-Bone 196T Able Acres
167 2 HERF PB 1245 334 4.00 4.56 127 3.73 111 120.4 CRR 63N Tundra 865 Able Acres
168 2 HERF PB 1145 339 3.86 3.41 95 3.38 101 97.2 SHF Ultra Max R117 U71 Able Acres
73 3 LIMFLX 50 964 304 4.80 4.83 110 3.17 97 105.1 Law & Order Feutz Cattle Farm
7 4 R ANGS PB 1015 317 4.14 4.17 95 3.20 98 96.6 JRA James 4147 Gant Red Angus
157 3 R ANGS PB 872 269 3.77 3.59 82 3.24 100 89.0 BHC Special Design Noel Farms
158 3 R ANGS PB 836 270 3.94 3.81 87 3.10 95 90.3 BHC Special Design Noel Farms
159 3 R ANGS PB 760 271 3.03 3.05 70 2.80 86 76.3 BHC Special Design Noel Farms
160 3 R ANGS PB 764 278 3.20 3.43 78 2.75 84 80.8 BHC Special Design Noel Farms
19 2 SIM-AN 50 1280 334 5.71 5.40 122 3.83 115 119.4 Mr NLC Upgrade U8676 Bill Washburn
25 1 SIM-AN 75 868 273 4.40 3.94 89 3.18 96 91.7 Mr NLC Upgrade U8676 Bill Washburn
26 1 SIM-AN 50 1230 330 6.14 5.90 134 3.73 112 125.0 Mr NLC Upgrade U8676 Bill Washburn
55 2 SIM-AN 50 1080 345 4.23 4.38 99 3.13 94 97.1 STF/HR Dominator W1202 Armes Simmentals
56 1 SIM-AN 50 988 327 4.86 4.70 106 3.02 91 100.1 SAV Net Worth 4200 Armes Simmentals
58 2 SIM-AN 50 1260 381 5.29 4.35 98 3.31 99 98.8 Wheatland Red Ace 747T Armes Simmentals
59 2 SIM-AN 50 1240 329 5.14 4.98 113 3.77 113 113.0 STF Achiever 758W Armes Simmentals
60 2 SIM-AN 75 1030 337 3.77 3.14 71 3.06 92 79.4 DJ Salution S502 Decker's Whitehouse Cattle Co.
61 2 SIM-AN 75 1420 374 4.57 4.84 109 3.80 114 111.4 DJ Salution S502 Decker's Whitehouse Cattle Co.
70 2 SIM-AN 50 1525 364 5.86 5.71 129 4.19 126 128.0 RRJS Steel Force 134U Clear Water Simmentals
74 2 SIM-AN 50 1015 364 4.43 4.24 96 2.79 84 91.1 LMF Movin Forward Feutz Cattle Farm
87 1 SIM-AN 50 918 347 4.23 4.32 98 2.65 80 90.4 ZKCC Chopper 844U Atkins Farms / Brad Atkins
88 1 SIM-AN 50 890 331 3.89 3.97 90 2.69 81 86.2 3C Macho M450 BZ Atkins Farms / Brad Atkins
115 1 SIM-AN 75 1025 322 4.49 3.73 84 3.18 96 88.9 Gerber Winston 909W Duffey Farms
163 1 SIM-AN 50 960 280 3.89 4.29 97 3.43 103 99.4 SS Objective T510 0T26 Tom Gates
164 1 SIM-AN 50 904 284 5.14 4.32 98 3.18 96 96.9 Mytty In Focus Tom Gates
173 1 SIM-AN 50 1045 327 3.34 3.32 75 3.20 96 83.5 Duff New Edition 6108 Perry Show Cattle
174 2 SIM-AN 50 1320 358 4.14 4.52 102 3.69 111 105.8 Doctor Who Perry Show Cattle
201 1 SIM-AN 75 916 284 4.86 4.44 101 3.23 97 99.1 SS Ebonys Grandmaster Kohli Farms
204 1 SIM-AN 50 920 296 3.49 4.16 94 3.11 94 93.8 B/R Ambush 28 Kohli Farms
205 1 SIM-AN 25 1000 290 3.20 3.21 73 3.45 104 85.0 B/R Ambush 28 Kohli Farms
206 1 SIM-AN 75 1020 285 5.14 4.98 113 3.58 108 110.7 Hooks Majestic 31M Kohli Farms
207 1 SIM-AN 75 954 291 4.69 4.86 110 3.28 99 105.4 SS Ebonys Grandmaster Kohli Farms
20 2 SIMTAL PB 1405 381 6.71 6.35 147 3.69 110 132.5 CNS Dream On L186 Bill Washburn
54 1 SIMTAL PB 1015 295 3.69 3.57 83 3.44 103 90.8 RC Club King 040R Armes Simmentals
57 2 SIMTAL PB 1165 344 4.29 4.46 104 3.39 101 102.6 STF Achiever 758W Armes Simmentals
62 1 SIMTAL PB 940 308 3.43 3.37 78 3.05 91 83.3 WAGR Dream Catcher 03R Neal Cattle Company
63 2 SIMTAL PB 1150 331 3.14 3.37 78 3.47 104 88.3 CNS Dream On L186 Neal Cattle Company
64 2 SIMTAL PB 1205 381 4.43 3.89 90 3.16 94 91.9 SVF NJC U003 Neal Bros. Simmentals
65 1 SIMTAL PB 1150 330 5.14 5.21 121 3.48 104 114.1 Welshs Dew It Right 067T Neal Bros. Simmentals
66 2 SIMTAL PB 1290 371 4.29 4.37 101 3.48 104 102.3 Triple C Opportunity Neal Bros. Simmentals
67 2 SIMTAL PB 1190 366 4.86 4.83 112 3.25 97 106.0 Hooks Shear Force 38K Double Image Cattle Co.
68 2 SIMTAL PB 1035 372 4.03 3.63 84 2.78 83 83.8 HTP SVF In Dew Time Double Image Cattle Co.
69 2 SIMTAL PB 1240 337 4.29 4.63 108 3.68 110 108.5 SAS T101 Sweet Meat Clear Water Simmentals
183 2 SIMTAL PB 1410 372 5.29 5.16 120 3.79 113 117.1 Triple C Main Event T07N Curtis Cattle Co.
184 2 SIMTAL PB 1225 356 4.14 4.33 101 3.44 103 101.4 Triple C Main Event T07N Curtis Cattle Co.
199 1 SIMTAL PB 916 285 3.89 3.84 89 3.21 96 91.9 Hooks Majestic 31M Kohli Farms
203 1 SIMTAL PB 864 291 3.49 3.59 83 2.97 89 85.4 Hooks Majestic 31M Kohli Farms
Get of Sire Report
63-DAY TEST ADG WPDA
GET -------- PER. -------- -------- PERF
NO. EAR TAGS BREED WT AGE ADG LBS PCT LBS PCT INDEX SIRE OF GET OWNER OF GET
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16 17 18 ANGUS 1030 367 5.23 4.93 111 2.80 86 101.2 Sydgen Mandate 6079 Brian Overdorf Angus
2 19 25 26 SIM-AN 1126 312 5.42 5.08 115 3.58 108 112.0 Mr NLC Upgrade U8676 Bill Washburn
3 21 23 24 ANGUS 1192 344 4.62 4.80 108 3.46 107 107.7 R/M Ironstone 4047 Bill Washburn
4 37 38 39 HERF 897 295 2.55 2.80 78 3.04 91 83.0 RWD Mustang 112W RWDaVee Enterprises Inc.
5 40 41 47 49 50 ANGUS 1114 329 5.13 5.19 117 3.39 105 112.1 Schrader By Design 5809 Schrader Farms Angus
6 44 45 46 ANGUS 1033 329 3.16 3.38 76 3.14 97 84.4 SAV Net Worth 4200 Eastview Angus Farm LLC
7 108 109 110 112 ANGUS 1219 365 4.14 4.57 103 3.34 103 103.1 Connealy Forward Doug Brown Farms
8 123 129 136 ANGUS 1175 360 4.50 4.31 97 3.26 101 98.6 B/R New Day 454 Stewart Select Angus
9 124 126 128 ANGUS 1212 373 3.67 4.60 104 3.25 100 102.3 Sydgen Mandate 6079 Stewart Select Angus
10 125 130 133 ANGUS 1052 343 4.33 4.58 103 3.07 95 99.8 SS In Focus W1 Stewart Select Angus
11 127 131 132 ANGUS 1120 343 4.72 4.88 110 3.28 101 106.5 SS Insight T20 Stewart Select Angus
12 134 135 137 ANGUS 1160 367 3.95 4.35 98 3.16 98 97.9 TC Franklin 619 Stewart Select Angus
13 157 158 159 160 R ANGS 808 272 3.49 3.47 79 2.97 91 84.1 BHC Special Design Noel Farms
14 180 182 ANGUS 1011 340 3.98 3.95 89 2.98 92 90.2 SS In Focus W97 Nancy N. Madigan
14 181 ANGUS Nancy N. Madigan & Steve Catlin
15 185 186 187 ANGUS 1242 384 3.82 4.27 96 3.24 100 97.8 Sitz Identity 2575 Tony Bates Farms
16 195 196 197 CHARL 1040 317 4.78 4.77 103 3.28 103 102.9 Double D Smokin Big Cat 966PLD Double D Ranch
17 198 200 202 ANGUS 901 293 4.21 4.06 92 3.08 95 93.0 ALC Big Eye D09N Kohli Farms
18 95 97 ANGUS 1150 344 4.79 4.86 110 3.34 103 107.0 GAR New Design 5050 JRS Angus Farms
18 122 ANGUS Kiata Farms
19 92 ANGUS 1005 303 4.29 4.26 96 3.32 103 98.7 CRA Bextor 872 5205 608 Justamere Farm
19 118 ANGUS Kiata Farms
19 2 ANGUS Prairie Marsh Angus
Breed Report
63-DAY TEST
--------- PER. ----------
BREED WT AGE ADG ADG WPDA
-----------------------------------
ANGUS 1097 339 4.27 4.43 3.24
CHARL 1039 327 4.89 4.65 3.18
HERF 1081 321 3.59 3.59 3.36
LIMFLX 964 304 4.80 4.83 3.17
R ANGS 849 281 3.62 3.61 3.02
SIM-AN 1079 324 4.56 4.42 3.32
SIMTAL 1147 341 4.34 4.31 3.35
AVG 1089 335 4.28 4.38 3.25
If you have trouble accessing this page because of a disability, please email dlofgren@purdue.edu