Purdue Pork Page Archive
SOLID MANURE
| 06/20/97 | Manure Produced | Nutrients produced, lb/ton | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tons/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 2.4 | 9.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 
| Nursery (per pig cap.) | 0.24 | 13.33 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 1.1 | 16.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 1.0 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 
LIQUID MANURE TANK
| 06/20/97 | Manure Produced | Nutrients produced, lb/1000 gal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 gal/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 1.40 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 11.00 | 
| Nursery (per pig cap.) | 0.13 | 25.00 | 14.00 | 20.00 | 22.00 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 0.53 | 32.80 | 19.00 | 26.40 | 25.40 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 0.50 | 25.00 | 12.00 | 31.00 | 27.00 | 
LAGOON
| 06/20/97 | Manure Produced | Nutrients produced, lb/1000 gal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 gal/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 2.10 | 4.10 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 
| Nursery (per pig cap.) | 0.22 | 5.00 | 3.75 | 3.20 | 3.20 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 0.95 | 5.60 | 4.50 | 3.75 | 4.20 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 0.90 | 4.40 | 3.30 | 4.25 | 4.00 | 
STORAGE NEEDED FOR SOLID AND LIQUID MANURE/DAY
| 6/19/97 | Solid | Liquid | ||
|---|---|---|---|---|
| Lbs. | cu.ft. | gal | cu.ft. | |
| Farrow (per S&L cap.) | 13.15 | 0.21 | 3.84 | 0.51 | 
| Nursery (per pig cap.) | 1.32 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 5.75 | 0.09 | 1.45 | 0.19 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 5.48 | 0.09 | 1.37 | 0.18 | 
STORAGE NEEDED FOR SOLID AND LIQUID MANURE FOR 120 DAY
| 6/19/97 | Solid | Liquid | ||
|---|---|---|---|---|
| Lbs. | cu.ft. | gal | cu.ft. | |
| Farrow (per S&L c ap.) | 1578.08 | 25.29 | 460.27 | 61.37 | 
| Nursery (per pig cap.) | 157.81 | 2.53 | 42.74 | 5.70 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 690.41 | 11.06 | 174.25 | 23.23 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 657.53 | 10.54 | 164.38 | 21.92 | 
N, P AND K WEIGHTS OF MANURE AS IT LEAVES STORAGE FOR LAND APPLICATION
| 6/20/97 | Solid Manure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manure Produced | Nutrients produced, pounds/yr | ||||
| Tons/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 2.40 | 21.60 | 8.40 | 14.40 | 9.60 | 
| Nursery (per pig cap.) | 0.24 | 3.20 | 1.20 | 1.92 | 0.96 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 1.05 | 16.80 | 6.30 | 9.45 | 5.25 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 
 
N, P AND K PERCENTAGES IN MANURE AS IT LEAVES STORAGE FOR LAND APPLICATION
| Solid Manure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manure Produced | Nutrients produced, percent | ||||
| Pounds/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 4800.00 | 0.45 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 
| Nursery (per pig cap.) | 480.00 | 0.67 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 2100.00 | 0.80 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 2000.00 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 
PERCENT TOTAL SOLIDS (DRY MATTER)
| Solid | Liquid | Lagoon | |
|---|---|---|---|
| Farrow (per S&L cap.) | 18.00 | 2.00 | 0.50 | 
| Nursery (per pig cap.) | 18.00 | 3.00 | 0.50 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 18.00 | 6.00 | 0.50 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 18.00 | 4.00 | 0.50 | 
DAILY AMT AND NUTR. CONTENT OF RAW MANURE (Modified from MWPS-18,1985,rev.93)***
| 6/20/97 | Manure produced | Nutrients produced, pounds/day | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lbs/day | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 26.00 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 
| Nursery (per pig cap.) | 2.30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 10.00 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 9.00 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 
***modified
ANNUAL VOLUME AND NUTRIENT CONTENT OF RAW MANURE (Modified from MWPS-18,1995,rev.93)***
| Manure produced | Nutrients produced, pounds/yr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tons/yr | Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow (per S&L cap.) | 4.75 | 83.95 | 37.78 | 63.15 | 66.07 | 
| Nursery (per pig cap.) | 0.42 | 5.84 | 2.63 | 3.65 | 3.65 | 
| Grow-Fin (per pig cap.) | 1.83 | 25.55 | 11.50 | 19.35 | 21.17 | 
| Breed-Gest (per sow cap.) | 1.64 | 23.73 | 10.68 | 21.90 | 19.00 | 
***modified
| RAW SOLID MANURE NUTRIENTS, lb/ton | ||||
| Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
| Farrow | 17.69 | 7.96 | 13.31 | 13.92 | 
| Nursery | 13.91 | 6.26 | 8.70 | 8.70 | 
| Grow-Fin | 14.00 | 6.30 | 10.60 | 11.60 | 
| Breed-Gest | 14.44 | 6.50 | 13.33 | 10.67 | 
 
RAW LIQUID MANURE NUTRIENTS, lb/1000 gal
| Total N | NH3 | P2O5 | K2O | |
|---|---|---|---|---|
| Farrow | 73.42 | 33.04 | 55.23 | 57.78 | 
| Nursery | 57.74 | 25.98 | 36.09 | 36.09 | 
| Grow-Fin | 58.10 | 26.15 | 43.99 | 48.14 | 
| Breed-Gest | 59.94 | 26.98 | 55.33 | 44.27 | 
Last Updated on 6/19/97
By Al Sutton and Don Jones
Purdue Pork Page Archive